![]() | Parcialmente Nublado |
|
12,6°C
![]() Enfriar Temperatura de sensación: 13°C |
Alto | Baja | |
---|---|---|
Hoy: | 16,2°C (00:00) | 12,6°C (04:49) |
Ayer: | 24,7°C (14:59) | 10,7°C (05:39) |
Mes: | 26,2°C (18-04) | 3,6°C (14-04) |
Año: | 26,2°C (18-04) | -4,1°C (09-02) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluviamm:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:48,9 mm
Total anual:253,2 mm
Viento de East
6,1 kmh
1 Bft
Ventolina
Ráfagas:
6,1 kmh
Ráfagas de hoy:
22,0 kmh
en 01:22
Sol:
05:26
18:57
Daylight hh:mm 13:30 (+ 2 minuto)
Luna:
10:56
00:42
Creciente, 20% Iluminado
Humedad:
74%
Punto de rocío:
8,1°C
Baromètro:
1014,4 hPa
Tendencia: Constantes
Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,0 |
High | High | High | High | High | High |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
this night |
Friday morning |
Friday afternoon |
Friday evening |
Friday night |
Saturday morning |
Saturday afternoon |
Saturday evening |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sun | PartlyCloud | Cloud | LightCloud | Cloud | Cloud | Cloud | PartlyCloud |
9° | 19° | 17° | 11° | 9° | 18° | 18° | 12° |
- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NE-9 km/h |
![]() SE-24 km/h |
![]() SE-19 km/h |
![]() E-10 km/h |
![]() NE-10 km/h |
![]() E-16 km/h |
![]() E-10 km/h |
![]() E-9 km/h |
Friday 20 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
00 - 06 | Sun | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - NE Light breeze | 89% | 1022 hPa | |
06 - 12 | PartlyCloud | ![]() | 19° | ![]() | 24 km/h - SE Moderate breeze | 41% | 1020 hPa | |
12 - 18 | Cloud | ![]() | 17° | ![]() | 19 km/h - SE Gentle breeze | 48% | 1018 hPa | |
Saturday 21 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
18 - 00 | LightCloud | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - E Light breeze | 81% | 1022 hPa | |
00 - 06 | Cloud | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - NE Light breeze | 89% | 1021 hPa | |
06 - 12 | Cloud | ![]() | 18° | ![]() | 16 km/h - E Gentle breeze | 51% | 1019 hPa | |
12 - 18 | Cloud | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - E Light breeze | 54% | 1017 hPa | |
Sunday 22 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
18 - 00 | PartlyCloud | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - E Light breeze | 75% | 1020 hPa | |
00 - 06 | PartlyCloud | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - NE Light breeze | 79% | 1020 hPa | |
06 - 12 | PartlyCloud | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - E Light breeze | 44% | 1018 hPa | |
12 - 18 | PartlyCloud | ![]() | 22° | ![]() | 6 km/h - E Light air | 54% | 1016 hPa | |
Monday 23 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
18 - 00 | PartlyCloud | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - E Light breeze | 65% | 1020 hPa | |
00 - 06 | Sun | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - NE Light breeze | 76% | 1021 hPa | |
06 - 12 | PartlyCloud | ![]() | 24° | ![]() | 4 km/h - E Light air | 35% | 1020 hPa | |
12 - 18 | LightCloud | ![]() | 25° | ![]() | 2 km/h - N Light air | 46% | 1018 hPa | |
Tuesday 24 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
18 - 00 | Sun | ![]() | 15° | ![]() | 7 km/h - E Light breeze | 58% | 1020 hPa | |
00 - 06 | Sun | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - NE Light breeze | 65% | 1020 hPa | |
06 - 12 | LightCloud | ![]() | 27° | ![]() | 10 km/h - SE Light breeze | 25% | 1019 hPa | |
12 - 18 | PartlyCloud | ![]() | 24° | ![]() | 6 km/h - E Light air | 41% | 1015 hPa | |
Wednesday 25 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
18 - 00 | PartlyCloud | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - E Light breeze | 46% | 1018 hPa | |
00 - 06 | PartlyCloud | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - NE Light breeze | 52% | 1017 hPa | |
06 - 12 | PartlyCloud | ![]() | 26° | ![]() | 15 km/h - SE Gentle breeze | 24% | 1015 hPa | |
12 - 18 | LightCloud | ![]() | 22° | ![]() | 6 km/h - NE Light air | 48% | 1013 hPa | |
Thursday 26 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
18 - 00 | Cloud | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - SE Gentle breeze | 47% | 1015 hPa | |
00 - 06 | LightRain | ![]() | 12° | 4 mm | ![]() | 8 km/h - SE Light breeze | 89% | 1016 hPa |
06 - 12 | PartlyCloud | ![]() | 21° | ![]() | 5 km/h - S Light air | 54% | 1014 hPa | |
12 - 18 | LightRainSun | ![]() | 15° | 4.7 mm | ![]() | 3 km/h - SW Light air | 82% | 1014 hPa |
Friday 27 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
18 - 00 | LightCloud | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - SE Light air | 97% | 1015 hPa | |
00 - 06 | PartlyCloud | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - E Light air | 98% | 1014 hPa | |
06 - 12 | DrizzleSun | ![]() | 18° | 0.7 mm | ![]() | 5 km/h - W Light air | 66% | 1014 hPa |
12 - 18 | LightRainSun | ![]() | 17° | 2 mm | ![]() | 3 km/h - W Light air | 63% | 1013 hPa |
Saturday 28 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
18 - 00 | Sun | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - W Light breeze | 89% | 1016 hPa | |
00 - 06 | LightCloud | ![]() | 9° | ![]() | 4 km/h - N Light air | 98% | 1018 hPa | |
06 - 12 | PartlyCloud | ![]() | 19° | ![]() | 14 km/h - NE Gentle breeze | 54% | 1018 hPa | |
12 - 18 | LightCloud | ![]() | 18° | ![]() | 11 km/h - NE Light breeze | 54% | 1017 hPa | |
Sunday 29 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
18 - 00 | Sun | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - NE Gentle breeze | 73% | 1021 hPa | |
00 - 06 | Sun | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - NE Light breeze | 71% | 1022 hPa | |
06 - 12 | Sun | ![]() | 19° | ![]() | 4 km/h - E Light air | 49% | 1019 hPa |
Friday 20 April 2018
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
04-05 | Sun | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NE Light breeze | 89% | 0% | 1021 hPa | |
05-06 | Sun | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NE Light breeze | 89% | 3% | 1022 hPa | |
06-07 | Sun | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NE Light breeze | 81% | 2% | 1022 hPa | |
07-08 | Sun | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - E Light breeze | 74% | 7% | 1022 hPa | |
08-09 | PartlyCloud | ![]() | 15° | ![]() |
22 km/h - SE Moderate breeze | 60% | 80% | 1021 hPa | |
09-10 | PartlyCloud | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - SE Moderate breeze | 52% | 85% | 1021 hPa | |
10-11 | PartlyCloud | ![]() | 18° | ![]() |
23 km/h - SE Moderate breeze | 45% | 68% | 1020 hPa | |
11-12 | Cloud | ![]() | 19° | ![]() |
24 km/h - SE Moderate breeze | 41% | 91% | 1020 hPa | |
12-13 | PartlyCloud | ![]() | 20° | ![]() |
24 km/h - SE Moderate breeze | 37% | 85% | 1019 hPa | |
13-14 | Cloud | ![]() | 20° | ![]() |
23 km/h - SE Moderate breeze | 35% | 93% | 1018 hPa | |
14-15 | Cloud | ![]() | 20° | ![]() |
23 km/h - SE Moderate breeze | 38% | 92% | 1018 hPa | |
15-16 | Cloud | ![]() | 19° | ![]() |
22 km/h - SE Moderate breeze | 40% | 97% | 1018 hPa | |
16-17 | Cloud | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - SE Moderate breeze | 43% | 94% | 1018 hPa | |
17-18 | PartlyCloud | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - SE Gentle breeze | 48% | 85% | 1018 hPa | |
18-19 | LightCloud | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - SE Gentle breeze | 58% | 36% | 1019 hPa | |
19-20 | Sun | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - E Gentle breeze | 64% | 0% | 1020 hPa | |
20-21 | Sun | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - E Gentle breeze | 66% | 0% | 1020 hPa | |
21-22 | Sun | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - E Light breeze | 70% | 6% | 1021 hPa | |
22-23 | Sun | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - E Light breeze | 75% | 4% | 1021 hPa | |
Saturday 21 April 2018
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
23-00 | PartlyCloud | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - E Light breeze | 81% | 70% | 1022 hPa | |
00-01 | PartlyCloud | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - E Light breeze | 85% | 94% | 1022 hPa | |
01-02 | PartlyCloud | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - E Light breeze | 87% | 91% | 1021 hPa | |
02-03 | PartlyCloud | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - E Light breeze | 87% | 77% | 1021 hPa | |
03-04 | PartlyCloud | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NE Light breeze | 89% | 93% | 1021 hPa | |
04-05 | PartlyCloud | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - NE Light breeze | 90% | 96% | 1021 hPa | |
05-06 | Cloud | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - NE Light breeze | 89% | 96% | 1021 hPa | |
06-07 | Drizzle | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - NE Light breeze | 83% | 97% | 1021 hPa |
07-08 | Cloud | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - E Light breeze | 75% | 99% | 1021 hPa | |
08-09 | Cloud | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - E Gentle breeze | 66% | 98% | 1020 hPa | |
09-10 | Drizzle | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - SE Gentle breeze | 58% | 99% | 1020 hPa |
10-11 | Cloud | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - SE Gentle breeze | 53% | 100% | 1020 hPa | |
11-12 | Cloud | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - E Gentle breeze | 51% | 100% | 1019 hPa | |
12-13 | Cloud | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - SE Gentle breeze | 49% | 100% | 1019 hPa | |
13-14 | Cloud | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - SE Gentle breeze | 45% | 100% | 1018 hPa | |
14-15 | Cloud | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - SE Light breeze | 45% | 100% | 1018 hPa | |
15-16 | Cloud | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - E Light breeze | 46% | 100% | 1017 hPa | |
16-17 | Cloud | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - E Light breeze | 50% | 98% | 1017 hPa | |
17-18 | Cloud | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - E Light breeze | 54% | 96% | 1017 hPa | |
18-19 | PartlyCloud | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - E Light breeze | 60% | 82% | 1017 hPa | |
19-20 | PartlyCloud | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - E Light breeze | 63% | 75% | 1018 hPa | |
20-21 | PartlyCloud | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - E Light breeze | 65% | 87% | 1019 hPa | |
21-22 | PartlyCloud | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - E Light breeze | 68% | 96% | 1020 hPa | |
22-23 | PartlyCloud | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - E Light breeze | 72% | 93% | 1020 hPa | |
Sunday 22 April 2018
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
23-00 | PartlyCloud | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - E Light breeze | 75% | 75% | 1020 hPa | |
00-01 | Cloud | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - NE Light breeze | 77% | 89% | 1020 hPa | |
01-02 | PartlyCloud | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - NE Light breeze | 77% | 85% | 1019 hPa | |
02-03 | PartlyCloud | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - NE Light breeze | 77% | 59% | 1019 hPa | |
03-04 | PartlyCloud | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NE Light breeze | 80% | 47% | 1019 hPa | |
04-05 | PartlyCloud | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NE Light breeze | 81% | 55% | 1019 hPa | |
05-06 | PartlyCloud | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - NE Light breeze | 79% | 45% | 1020 hPa | |
06-07 | PartlyCloud | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NE Light breeze | 71% | 78% | 1020 hPa | |
07-08 | Cloud | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - E Light breeze | 61% | 93% | 1020 hPa | |
08-09 | Cloud | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - E Light breeze | 56% | 95% | 1019 hPa | |
09-10 | Cloud | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - E Light breeze | 51% | 98% | 1019 hPa | |
10-11 | Drizzle | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - E Light breeze | 48% | 90% | 1019 hPa |
11-12 | LightCloud | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - E Light breeze | 44% | 14% | 1018 hPa | |
12-13 | Sun | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - E Light breeze | 39% | 4% | 1017 hPa | |
13-14 | LightCloud | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - E Light breeze | 36% | 35% | 1017 hPa | |
14-15 | PartlyCloud | ![]() | 25° | ![]() |
10 km/h - SE Light breeze | 35% | 71% | 1016 hPa | |
15-16 | Cloud | ![]() | 25° | ![]() |
11 km/h - SE Light breeze | 36% | 97% | 1016 hPa | |
16-17 | Cloud | ![]() | 24° | ![]() |
7 km/h - SE Light breeze | 42% | 100% | 1016 hPa | |
17-18 | Cloud | ![]() | 22° | ![]() |
6 km/h - E Light air | 54% | 100% | 1016 hPa |